Ostvarite dodatni popust od 5% ako kod nas zbrinete stari akumulator.
Akumulatori od 70Ah do 100Ah najpoznatijih svjetskih proizvođača na jednom mjestu.
Ostvarite dodatni popust od 5% ako kod nas zbrinete stari akumulator.
Akumulatori od 70Ah do 100Ah najpoznatijih svjetskih proizvođača na jednom mjestu.
U našoj ponudi nalaze se Akumulatori: 35Ah do 66Ah | 70Ah do 100Ah | 105Ah do 150Ah | 160Ah do 200Ah | 210Ah do 300Ah | 320Ah do 1000Ah
Naziv | Namjena | Napon (V) | Kapacitet (Ah/C20) | Dimenzije (d/š/v) |
---|---|---|---|---|
CIAK ASIA STARTER | Osobni automobili | 12 | 70 Ah D+ Asia | 270x175x225 |
CIAK ASIA STARTER | Osobni automobili | 12 | 70 Ah L+ Asia | 270x175x225 |
VARTA Black Dynamic | Osobni automobili | 12 | 70Ah D+ | 278x175x175 |
U cijenu akumulatora uključen je PDV.
Naziv | Namjena | Napon (V) | Kapacitet (Ah/C20) | Dimenzije (d/š/v) |
---|---|---|---|---|
CIAK STARTER | Osobni automobili | 12 | 72 Ah D+ | 278x175x175 |
VARTA Blue Dynamic | Osobni automobili | 12 | 72Ah D+ | 278x175x175 |
U cijenu akumulatora uključen je PDV.
Naziv | Namjena | Napon (V) | Kapacitet (Ah/C20) | Dimenzije (d/š/v) |
---|---|---|---|---|
VARTA Blue Dynamic | Osobni automobili | 12 | 74Ah D+ | 278x175x190 |
VARTA Blue Dynamic | Osobni automobili | 12 | 74Ah L+ | 278x175x190 |
U cijenu akumulatora uključen je PDV.
Naziv | Namjena | Napon (V) | Kapacitet (Ah/C20) | Dimenzije (d/š/v) |
---|---|---|---|---|
CIAK STARTER | Osobni automobili | 12 | 75 Ah D+ | 278x175x190 |
CIAK STARTER | Osobni automobili | 12 | 75 Ah L+ | 278x175x190 |
TAXXON | Osobni automobili | 12 | 75Ah D+ | 278x175x190 |
TOPLA | Osobni automobili | 12 | 75Ah D+ | 278x175x190 |
U cijenu akumulatora uključen je PDV.
Naziv | Namjena | Napon (V) | Kapacitet (Ah/C20) | Dimenzije (d/š/v) |
---|---|---|---|---|
VARTA Blue Dynamic | Osobni automobili | 12 | 80Ah D+ | 315x175x175 |
TAB OCEAN Supply | Plovila | 12 | 80Ah | 353x175x190 |
U cijenu akumulatora uključen je PDV.
Naziv | Namjena | Napon (V) | Kapacitet (Ah/C20) | Dimenzije (d/š/v) |
---|---|---|---|---|
CIAK STARTER | Osobni automobili | 12 | 85 Ah D+ | 310x175x175 |
U cijenu akumulatora uključen je PDV.
Naziv | Namjena | Napon (V) | Kapacitet (Ah/C20) | Dimenzije (d/š/v) |
---|---|---|---|---|
CIAK STARTER | Osobni automobili | 12 | 88 Ah D+ | 353x175x175 |
U cijenu akumulatora uključen je PDV.
Naziv | Namjena | Napon (V) | Kapacitet (Ah/C20) | Dimenzije (d/š/v) |
---|---|---|---|---|
VARTA Black Dynamic | Osobni automobili | 12 | 90Ah D+ | 353x175x190 |
VARTA PROFESSIONAL | Gospodarska vozila | 12 | 90Ah | 353x175x190 |
VICTRON AGM Deep Cycle | Plovila i Solarni sustavi | 12 | 90Ah | 350x167x183 |
VICTRON GEL Deep Cycle | Plovila i Solarni sustavi | 12 | 90Ah | 350x167x183 |
VARTA PROFESSIONAL | Plovila | 12 | 90Ah | 353x175x190 |
VICTRON LiFePO4 - Lithium | Plovila i Solarni sustavi | 12.8 | 90Ah | 149×285×168 |
U cijenu akumulatora uključen je PDV.
Naziv | Namjena | Napon (V) | Kapacitet (Ah/C20) | Dimenzije (d/š/v) |
---|---|---|---|---|
VARTA Blue Dynamic | Osobni automobili | 12 | 95Ah D+ | 353x175x190 |
U cijenu akumulatora uključen je PDV.
Naziv | Namjena | Napon (V) | Kapacitet (Ah/C20) | Dimenzije (d/š/v) |
---|---|---|---|---|
CIAK STARTER | Osobni automobili | 12 | 100 Ah D+ | 353x175x190 |
CIAK ASIA STARTER | Osobni automobili | 12 | 100 Ah D+ Asia | 306x173x225 |
CIAK STARTER | Osobni automobili | 12 | 100 Ah L+ | 353x175x190 |
CIAK ASIA STARTER | Osobni automobili | 12 | 100 Ah L+ Asia | 306x173x225 |
TAXXON | Osobni automobili | 12 | 100Ah D+ | 353x175x190 |
TOPLA | Osobni automobili | 12 | 100Ah D+ | 353x175x190 |
VARTA PRO MOTIVE BLACK | Gospodarska vozila | 12 | 100Ah | 313x175x205 |
VICTRON AGM Super Cycle | Plovila i Solarni sustavi | 12 | 100Ah | 260x168x215 |
VICTRON LiFePO4 - Lithium | Plovila i Solarni sustavi | 12.8 | 100Ah | 197×321×152 |
U cijenu akumulatora uključen je PDV.