Ostvarite dodatni popust od 5% ako kod nas zbrinete stari akumulator.
Akumulatori od 35 Ah do 66 Ah najpoznatijih svjetskih proizvođača na jednom mjestu.
Ostvarite dodatni popust od 5% ako kod nas zbrinete stari akumulator.
Akumulatori od 35 Ah do 66 Ah najpoznatijih svjetskih proizvođača na jednom mjestu.
U našoj ponudi nalaze se Akumulatori: 70Ah do 100Ah | 105Ah do 150Ah | 160Ah do 200Ah | 210Ah do 300Ah | 320Ah do 1000Ah
Naziv | Namjena | Napon (V) | Kapacitet (Ah/C20) | Dimenzije (d/š/v) |
---|---|---|---|---|
CIAK ASIA STARTER | Osobni automobili | 12 | 35 Ah D+ Asia | 187x127x227 |
CIAK ASIA STARTER | Osobni automobili | 12 | 35 Ah L+ Asia | 187x127x227 |
U cijenu akumulatora uključen je PDV.
Naziv | Namjena | Napon (V) | Kapacitet (Ah/C20) | Dimenzije (d/š/v) |
---|---|---|---|---|
VARTA Black Dynamic | Osobni automobili | 12 | 40Ah D+ | 175x175x190 |
U cijenu akumulatora uključen je PDV.
Naziv | Namjena | Napon (V) | Kapacitet (Ah/C20) | Dimenzije (d/š/v) |
---|---|---|---|---|
CIAK STARTER | Osobni automobili | 12 | 41 Ah D+ | 207x175x175 |
U cijenu akumulatora uključen je PDV.
Naziv | Namjena | Napon (V) | Kapacitet (Ah/C20) | Dimenzije (d/š/v) |
---|---|---|---|---|
CIAK STARTER | Osobni automobili | 12 | 44 Ah D+ Fiat | 175x175x190 |
TAXXON | Osobni automobili | 12 | 44Ah D+ | 207x175x175 |
VARTA Blue Dynamic | Osobni automobili | 12 | 44Ah D+ | 175x175x190 |
U cijenu akumulatora uključen je PDV.
Naziv | Namjena | Napon (V) | Kapacitet (Ah/C20) | Dimenzije (d/š/v) |
---|---|---|---|---|
CIAK STARTER | Osobni automobili | 12 | 45 Ah D+ | 207x175x190 |
CIAK ASIA STARTER | Osobni automobili | 12 | 45 Ah D+ Asia | 238x129x227 |
CIAK STARTER | Osobni automobili | 12 | 45 Ah D+ Renault | 219x135x225 |
CIAK STARTER | Osobni automobili | 12 | 45 Ah L+ | 207x175x190 |
CIAK ASIA STARTER | Osobni automobili | 12 | 45 Ah L+ Asia | 238x129x227 |
CIAK STARTER | Osobni automobili | 12 | 45 Ah L+ Renault | 219x135x225 |
TOPLA | Osobni automobili | 12 | 45Ah D+ | 175×175×190 |
VARTA Black Dynamic | Osobni automobili | 12 | 45Ah D+ | 219x135x225 |
VARTA Black Dynamic | Osobni automobili | 12 | 45Ah L+ | 219x135x226 |
U cijenu akumulatora uključen je PDV.
Naziv | Namjena | Napon (V) | Kapacitet (Ah/C20) | Dimenzije (d/š/v) |
---|---|---|---|---|
CIAK STARTER | Osobni automobili | 12 | 50 Ah D+ | 207x175x190 |
U cijenu akumulatora uključen je PDV.
Naziv | Namjena | Napon (V) | Kapacitet (Ah/C20) | Dimenzije (d/š/v) |
---|---|---|---|---|
VARTA Blue Dynamic | Osobni automobili | 12 | 52Ah D+ | 207x175x175 |
U cijenu akumulatora uključen je PDV.
Naziv | Namjena | Napon (V) | Kapacitet (Ah/C20) | Dimenzije (d/š/v) |
---|---|---|---|---|
VARTA Black Dynamic | Osobni automobili | 12 | 53Ah D+ | 242x175x175 |
U cijenu akumulatora uključen je PDV.
Naziv | Namjena | Napon (V) | Kapacitet (Ah/C20) | Dimenzije (d/š/v) |
---|---|---|---|---|
CIAK STARTER | Osobni automobili | 12 | 55 Ah D+ | 242x175x190 |
CIAK STARTER | Osobni automobili | 12 | 55 Ah L+ | 242x175x190 |
TAXXON | Osobni automobili | 12 | 55Ah D+ | 245x175x175 |
TOPLA | Osobni automobili | 12 | 55Ah D+ | 242×175×175 |
U cijenu akumulatora uključen je PDV.
Naziv | Namjena | Napon (V) | Kapacitet (Ah/C20) | Dimenzije (d/š/v) |
---|---|---|---|---|
VARTA Black Dynamic | Osobni automobili | 12 | 56Ah D+ | 242x175x190 |
VARTA Black Dynamic | Osobni automobili | 12 | 56Ah L+ | 242x175x191 |
U cijenu akumulatora uključen je PDV.
Naziv | Namjena | Napon (V) | Kapacitet (Ah/C20) | Dimenzije (d/š/v) |
---|---|---|---|---|
CIAK STARTER | Osobni automobili | 12 | 60 Ah D+ | 242x175x175 |
CIAK ASIA STARTER | Osobni automobili | 12 | 60 Ah D+ Asia | 232x173x225 |
CIAK ASIA STARTER | Osobni automobili | 12 | 60 Ah L+ Asia | 232x173x225 |
TAXXON | Osobni automobili | 12 | 60Ah D+ | 242x175x190 |
TOPLA | Osobni automobili | 12 | 60Ah D+ | 242×175×175 |
VARTA Blue Dynamic | Osobni automobili | 12 | 60Ah D+ | 242x175x190 |
VARTA Blue Dynamic | Osobni automobili | 12 | 60Ah L+ | 242x175x190 |
VICTRON AGM Deep Cycle | Plovila i Solarni sustavi | 12 | 60Ah | 229x138x227 |
VICTRON AGM Super Cycle | Plovila i Solarni sustavi | 12 | 60Ah | 224x135x178 |
VICTRON GEL Deep Cycle | Plovila i Solarni sustavi | 12 | 60Ah | 229x138x227 |
VICTRON LiFePO4 - Lithium | Plovila i Solarni sustavi | 12.8 | 60Ah | 235×285×136 |
U cijenu akumulatora uključen je PDV.
Naziv | Namjena | Napon (V) | Kapacitet (Ah/C20) | Dimenzije (d/š/v) |
---|---|---|---|---|
CIAK STARTER | Osobni automobili | 12 | 65 Ah D+ | 242x175x190 |
U cijenu akumulatora uključen je PDV.
Naziv | Namjena | Napon (V) | Kapacitet (Ah/C20) | Dimenzije (d/š/v) |
---|---|---|---|---|
VICTRON GEL Deep Cycle | Plovila i Solarni sustavi | 12 | 66Ah | 258x166x235 |
U cijenu akumulatora uključen je PDV.