Akumulatori Split
Cjenik - sidrena cijena
Bazna cijena 10.09.2026.
| Naziv | Vrsta | Jedinica mjere | Maloprodajna cijena | Sidrena cijena | Datum sidrene | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAXXOM akumulator 44Ah D+ / 12V | Proizvod | kom | 52,22 € | 52,22 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| MAXXOM akumulator 55Ah D+ / 12V | Proizvod | kom | 61,59 € | 61,59 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| MAXXOM akumulator 60Ah D+ / 12V | Proizvod | kom | 67,17 € | 67,17 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| MAXXOM akumulator 75Ah D+ / 12V | Proizvod | kom | 78,98 € | 78,98 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| MAXXOM akumulator 100Ah D+ / 12V | Proizvod | kom | 104,53 € | 104,53 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| TOPLA akumulator 45Ah D+ / 12V | Proizvod | kom | 60,47 € | 60,47 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| TOPLA akumulator 55Ah D+ / 12V | Proizvod | kom | 73,27 € | 73,27 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| TOPLA akumulator 60Ah D+ / 12V | Proizvod | kom | 78,23 € | 78,23 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| TOPLA akumulator 75Ah D+ / 12V | Proizvod | kom | 97,64 € | 97,64 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| TOPLA akumulator 100Ah D+ / 12V | Proizvod | kom | 130,64 € | 130,64 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| VARTA akumulator 52Ah D+ / 12V | Proizvod | kom | 103,13 € | 103,13 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| VARTA akumulator 60Ah D+ / 12V | Proizvod | kom | 120,94 € | 120,94 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| VARTA akumulator 74Ah D+ / 12V | Proizvod | kom | 137,81 € | 137,81 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| EXIDE PREMIUM akumulator 47Ah D+ / 12V | Proizvod | kom | 82,50 € | 82,50 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| EXIDE PREMIUM akumulator 53Ah D+ / 12V | Proizvod | kom | 92,81 € | 92,81 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| EXIDE PREMIUM akumulator 77Ah D+ / 12V | Proizvod | kom | 128,44 € | 128,44 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| EXIDE PREMIUM akumulator 100Ah D+ / 12V | Proizvod | kom | 168,75 € | 168,75 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| EXIDE AGM START-STOP akumulator 60Ah AGM D+ / 12V | Proizvod | kom | 164,06 € | 164,06 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| EXIDE AGM START-STOP akumulator 70Ah AGM D+ / 12V | Proizvod | kom | 189,00 € | 189,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Pylontech US5000 48V 4,8kWh | Proizvod | kom | 1.968,75 € | 1.968,75 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Pylontech brackets US5000 | Proizvod | kom | 79,69 € | 79,69 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Pylontech PV kabel 2,5 m | Proizvod | kom | 20,63 € | 20,63 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Victron LiFePO4 Smart 12,8V 50Ah | Proizvod | kom | 438,75 € | 438,75 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Victron LiFePO4 Smart 12,8V 100Ah | Proizvod | kom | 720,00 € | 720,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Victron LiFePO4 Smart 12,8V 200Ah | Proizvod | kom | 1.109,06 € | 1.109,06 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Victron LiFePO4 NG 12,8V 300Ah | Proizvod | kom | 2.946,56 € | 2.946,56 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Victron LiFePO4 Smart 25,6V 100Ah | Proizvod | kom | 1.322,81 € | 1.322,81 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Victron LiFePO4 Smart 25,6V 200Ah | Proizvod | kom | 2.121,56 € | 2.121,56 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Victron Lithium SuperPack 12,8V 20Ah | Proizvod | kom | 170,63 € | 170,63 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Victron Lithium SuperPack 12,8V 60Ah | Proizvod | kom | 385,31 € | 385,31 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Victron Lithium SuperPack High Current 12,8V 100Ah | Proizvod | kom | 566,25 € | 566,25 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Victron Lithium SuperPack 12,8V 200Ah | Proizvod | kom | 1.185,00 € | 1.185,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Victron Lithium SuperPack 25,6V 50Ah | Proizvod | kom | 854,06 € | 854,06 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Victron AGM Deep Cycle 12V 90Ah | Proizvod | kom | 224,06 € | 224,06 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Victron AGM Deep Cycle 12V 110Ah | Proizvod | kom | 281,25 € | 281,25 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Victron AGM Deep Cycle 12V 130Ah | Proizvod | kom | 330,94 € | 330,94 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Victron AGM Deep Cycle 12V 165Ah | Proizvod | kom | 420,00 € | 420,00 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Victron AGM Deep Cycle 12V 220Ah | Proizvod | kom | 513,75 € | 513,75 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Victron GEL Deep Cycle 12V 60Ah | Proizvod | kom | 175,31 € | 175,31 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Victron GEL Deep Cycle 12V 90Ah | Proizvod | kom | 230,63 € | 230,63 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Victron GEL Deep Cycle 12V 110Ah | Proizvod | kom | 285,94 € | 285,94 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Victron GEL Deep Cycle 12V 130Ah | Proizvod | kom | 335,63 € | 335,63 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Victron GEL Deep Cycle 12V 165Ah | Proizvod | kom | 432,19 € | 432,19 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Victron GEL Deep Cycle 12V 220Ah | Proizvod | kom | 528,75 € | 528,75 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Victron GEL Deep Cycle 12V 265Ah | Proizvod | kom | 698,44 € | 698,44 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| TAB Motion Pasted 12V 140Ah | Proizvod | kom | 210,94 € | 210,94 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| TAB Motion Pasted 12V 180Ah | Proizvod | kom | 257,81 € | 257,81 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| TAB Motion Pasted 12V 225Ah | Proizvod | kom | 304,69 € | 304,69 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Victron AGM Deep Cycle 12V 8Ah | Proizvod | kom | 22,50 € | 22,50 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Victron AGM Deep Cycle 12V 14Ah | Proizvod | kom | 39,38 € | 39,38 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Victron AGM Deep Cycle 12V 22Ah | Proizvod | - | 56,25 € | 56,25 € | 10.09.2026. | Dostupno |
| Victron AGM Deep Cycle 12V 38Ah | Proizvod | - | 132,19 € | 132,19 € | 10.09.2026. | Dostupno |
Nema proizvoda koji odgovaraju pretrazi.